Huawei Ascend / 华为昇腾 · 应用处理器
Huawei Ascend 310B
第三方 / 社区资料 已逐句核对 9 项参数必备参数 6 / 24原文能给的已齐(18 项核心参数原文没写)
关键规格
- 内核型号
- TaiShan V200M
- 核数
- 4
- 主频
- 1.6GHz(AIpro 20T)
- GPU
- Mali-G57
- NPU
- 8 / 20 TOPS INT8(两档)
- 开发板
- 3 款在用
全部规格 「待补」是这类芯片必备、还没核对到原文的项
处理器
| CPU | 4× TaiShan V200M1× DaVinci V300 AI Core |
|---|---|
| CPU 最高主频 | TaiShan V200M 1.6 GHzDaVinci AI Core 1.224 GHz(AIpro 20T 页面;8T 版和 Kunpeng Pro 页面没写主频) |
| 指令集 / 位宽 | Armv8(4 核,相当于 Cortex-A76) |
| 缓存 | 原文未写 |
| GPU | Mali-G57 |
| NPU | 8 TOPS / 20 TOPS INT8 两档(AIpro 8T、Kunpeng Pro 是 8 TOPS,AIpro 20T 是 20 TOPS) |
| 视频解码 | 原文未写 |
| 视频编码 | 原文未写 |
| 制程 | 原文未写 |
存储
| 外部内存接口 | LPDDR4X4266 Mbps(板配 12 / 24 GB) |
|---|---|
| 存储接口 | 原文未写 |
外设
| GPIO | 原文未写 |
|---|---|
| UART | 原文未写 |
| I²C | 原文未写 |
| SPI | 原文未写 |
| I²S / 音频 | 原文未写 |
| USB | 原文未写 |
| 以太网 MAC | 原文未写 |
| 显示输出 | 2× HDMI 2.0(最高 4K@60FPS)、MIPI DSI 4-lane(板上引出) |
| 摄像头输入 | 原文未写 |
| ADC | 原文未写 |
| PWM / 定时器 | 原文未写 |
封装
| 封装 | 原文未写 |
|---|
电气
| 供电电压 | 原文未写 |
|---|
环境
| 工作温度 | 原文未写 |
|---|
身份与变体
| 厂商 | Huawei(华为昇腾) |
|---|---|
| 系列 | Ascend 310B |