Intel(英特尔) · 应用处理器
Intel Atom X6413E
官方产品页 / 规格页 已逐句核对 29 项参数必备参数 22 / 24原文能给的已齐(2 项核心参数原文没写)
关键规格
- 核数
- 4
- GPU
- Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors
- 开发板
- 1 款在用
全部规格 「待补」是这类芯片必备、还没核对到原文的项
处理器
| CPU | 4 核 4 线程基础频率 1.50 GHz |
|---|---|
| 指令集 / 位宽 | 64-bit |
| 缓存 | 1.5 MB L2 Cache |
| GPU | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors,16 个 EU |
| 图形 API | DirectX YesOpenGL YesOpenCL Yes |
| 视频解码 | 系列手册:HEVC / VP9 4K2K60 4:2:0 8bit4K2K30 4:4:4 8/10bit(编解码) |
| 视频编码 | 系列手册:HEVC / VP9 4K2K60 4:2:0 8bit4K2K30 4:4:4 8/10bit(编解码) |
| 制程 | 10 nm |
存储
| 外部内存接口 | 最大 32 GB4x32 LPDDR4/x 3200MT/s Max 16GB / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB、LPDDR4/x & DDR4 with In Band ECC4 通道ECC:不支持 |
|---|---|
| 存储接口 | 系列手册:SATA Gen3 最多 2 口(6Gb/s)、eMMC 5.1(400 MBps)、SD 3.01 / SDIO 3.0 |
外设
| GPIO | 系列手册:Intel PSE 60 个 GPIO + 40 个 Time-aware GPIO |
|---|---|
| UART | 系列手册:Intel PSE 6 路 + SIO 3 路(最高 3.8Mbps) |
| I²C | 系列手册:Intel PSE 8 路 + SIO 8 路(最高 3.4Mbps,仅主机模式) |
| SPI | 系列手册:Intel PSE 4 路 + SIO 3 路(25Mbps,仅主机)+ Fast SPI(50 MHz) |
| I²S / 音频 | 系列手册:外接 codec 链路 HDA、I2S、DMICIntel PSE 另有 2 路 I2S |
| CAN / CAN FD | 系列手册:Intel PSE 2 路 CAN-FD |
| USB | USB 2.0/3.0/3.14 个端口 |
| PCIe | PCIe 3.0最多 8 条 lane |
| SATA | 2 个 SATA 口 |
| 以太网 MAC | 集成 LAN:3x 2.5GbE |
| 显示输出 | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI最多 3 屏DP 最高 4096x2160@ 60HzeDP 最高 4096x2160@ 60Hz |
| 摄像头输入 | 原文未写 |
| ADC | 原文未写 |
| PWM / 定时器 | 系列手册:Intel PSE 16 路 PWM8 个 HPET + 8254 定时器 |
封装
| 封装 | FCBGA149335mm x 24mm |
|---|
电气
| 供电电压 | 系列手册:Vcc1p8A 1.8 VVDDQ 1.1 V(LPDDR4/x)/ 1.2 V(DDR4)VccIN 由 VID 设定 |
|---|---|
| 功耗 | TDP 9 W |
环境
| 工作温度 | 最高 85 °C |
|---|---|
| 等级 | Embedded Broad Market Extended Temp |
安全
| 安全特性 | AES-NI、Boot Guard |
|---|
身份与变体
| 厂商 | Intel(英特尔) |
|---|